Odvoz suti a odpadu
Nejrychlejší kontejnery Kladno
Kontejnery od 1 600 Kč
Odvoz odpadů, suti, zeminy, komunálního odpadu, bio odpadů a dalších materiálů
Náš ceník
Velikosti kontejnerů
Kontejner
3 m3
Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 0,4 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
3 m3 | zemina čistá bez suti a kamení | 1 800 Kč | 1 936 Kč |
3 m3 | zemina ostatní (s příměsí kamení, suti, cihel apod.) | 1 900 Kč | 2 299 Kč |
3 m3 | stavební suť (frakce, obklady, dlažba, zemina, kamení, beton apod.) | 1 900 Kč | 2 299 Kč |
3 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) | 2 800 Kč | 3 267 Kč |
3 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 1 900 Kč | 2 299 Kč |
3 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 1 600 Kč | 1 936 Kč |
3 m3 | střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 1 900 Kč | 2 299 Kč |
Kontejner
5 m3
Délka: 4,2 m
Šířka: 2,2 m
Výška: 0,55 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
5 m3 | zemina čistá bez suti a kamení | 2 600 Kč | 3 146 Kč |
5 m3 | zemina ostatní (s příměsí kamení, suti, cihel apod.) | 2 900 Kč | 3 509 Kč |
5 m3 | stavební suť (frakce, obklady, dlažba, zemina, kamení, beton apod.) | 2 900 Kč | 3 509 Kč |
5 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) | 3 600 Kč | 4 356 Kč |
5 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 2 400 Kč | 2 904 Kč |
5 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 2 200 Kč | 2 662 Kč |
5 m3 | střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 2 400 Kč | 2 904 Kč |
Kontejner
8 m3
Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 1 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
8 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) | 4 300 Kč | 5 203 Kč |
8 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 3 600 Kč | 4 356 Kč |
8 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 2 800 Kč | 3 388 Kč |
Kontejner
14 m3
Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška 1,9 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
14 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) | 5 500 Kč | 6 655 Kč |
14 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 4 300 Kč | 5 203 Kč |
14 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 3 800 Kč | 4 598 Kč |
- Ceník je platný od 1.1.2021
- V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
- Ceny platí pro Kladno a okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 2 dny. Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
- Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 25,- Kč/km
- Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 600,- Kč/m3.
- Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 1.870,- Kč bez DPH
- Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
- Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, velké elektrospotřebiče, suť, hlína a kamení.
- V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.