Odvoz suti a odpadu
Nejrychlejší kontejnery Kladno
Kontejnery od 1 990 Kč
Odvoz odpadů, suti, zeminy, komunálního odpadu, bio odpadů a dalších materiálů
Náš ceník
Vozidla Bikramka.cz jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02722.
Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Všechny naše kontejnery lze otevírat!
Velikosti kontejnerů
Kontejner
3 m3
Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 0,4 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
3 m3 | zemina výkopová (bez suti) | 2 190 Kč | 2 650 Kč |
3 m3 | stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) | 2 490 Kč | 3 013 Kč |
3 m3 | směs zeminy se sutí | 2 690 Kč | 3 255 Kč |
3 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 0,5 tuny) | 3 290 Kč | 3 981 Kč |
3 m3 | stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren apod.) | 3 990 Kč | 4 828 Kč |
3 m3 | směsný komunální odpad se sutí (max. 1 tuna) – např. bytové jádro | 4 190 Kč | 5 070 Kč |
3 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 2 190 Kč | 2 650 Kč |
3 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 1 990 Kč | 2 408 Kč |
3 m3 | střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 2 190 Kč | 2 650 Kč |
Kontejner
5 m3
Délka: 4,2 m
Šířka: 2,2 m
Výška: 0,55 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
5 m3 | zemina výkopová (bez suti) | 3 190 Kč | 3 860 Kč |
5 m3 | stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) | 3 590 Kč | 4 344 Kč |
5 m3 | směs zeminy se sutí | 3 990 Kč | 4 828 Kč |
5 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) | 3 990 Kč | 4 828 Kč |
5 m3 | stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren apod.) | 4 990 Kč | 4 586 Kč |
5 m3 | směsný komunální odpad se sutí (max. 1,5 tuny) – např. bytové jádro | 5 590 Kč | 6 764 Kč |
5 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 3 190 Kč | 3 860 Kč |
5 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 2 990 Kč | 3 618 Kč |
5 m3 | střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 3 190 Kč | 3 860 Kč |
Kontejner
8 m3
Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 1 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
8 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) | 4 990 Kč | 6 038 Kč |
8 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 3 990 Kč | 4 828 Kč |
8 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 3 590 Kč | 4 344 Kč |
Kontejner
14 m3
Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška 1,9 m

nebo
Objem | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
14 m3 | směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) | 6 990 Kč | 8 458 Kč |
14 m3 | dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 4 990 Kč | 6 038 Kč |
14 m3 | bioodpad (tráva, listí, větve apod.) | 4 490 Kč | 5 433 Kč |
- Ceník je platný od 1.1.2023
- V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
- Ceny platí pro Kladno a nejbližší okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 2 dny. Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
- Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 33,- Kč/km
- Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 800,- Kč/m3.
- Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 2.500,- Kč bez DPH
- Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
- Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, suť, hlína, kamení a sádrokarton. Elektroodpad musí být umístěn v kontejneru viditelně navrchu tak, aby jej bylo možné předat k recyklaci.
- Za každou pneumatiku vhozenou do komunálního odpadu účtujeme za likvidaci 200,- Kč bez DPH osobní/kus, 400,- Kč bez DPH nákladní/kus
- Sádrokarton neodebíráme a nelikvidujeme.
- V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.